星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「水霊のはごろも下」の最新評価と詳細データ
7/7にそうび錬金で実装された星5防具を解説します

水霊のはごろも下 | ||||||
最大守備力(無凸) | 54 こうげき魔力+30 |
|||||
最大守備力(完凸) | 94 こうげき魔力+30 |
|||||
メインスキル | ||||||
こうげき魔力+中 | ||||||
炎ブレスダメージ軽減・弱 | ||||||
守備力ダウンガード・中 |
入手方法 | |
元防具:水のはごろも下 | |
必要なもの | ぼうぐ錬金こうせき×2 |
■水霊のはごろも下の長所■
■水霊のはごろも下の短所■
■まとめ■
水霊のはごろも下 | ||||||
最大守備力(無凸) | 54 こうげき魔力+30 |
|||||
最大守備力(完凸) | 94 こうげき魔力+30 |
|||||
メインスキル | ||||||
こうげき魔力+中 | ||||||
炎ブレスダメージ軽減・弱 | ||||||
守備力ダウンガード・中 |
入手方法 | |
元防具:水のはごろも下 | |
必要なもの | ぼうぐ錬金こうせき×2 |