星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「大天使の剣」の最新評価と詳細データ!
7/7にそうび錬金で実装された星5ぶきを解説します

水恵の短剣 | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 91 こうげき魔力+10 |
|||||
最大攻撃力(完凸) | 128 こうげき魔力+10 |
|||||
メインスキル | ||||||
ミラクルエッジ | ||||||
バギクロス | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 完凸 | |
こうげきじゅもん | B | B | A | A | A | |
こうげきとくぎ | B | B | A | A | A | |
ほじょじゅもん | D | C | C | B | B | |
ほじょじゅもん | – | – | – | C | B | |
得意なモンスター | ||||||
虫系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
踊り子・魔法使い・賢者 魔法戦士・スーパースター・海賊 |
入手方法 | |
元武器:サウザンドダガー | |
必要そざい | ぶき錬金こうせき×3 魔法戦士錬金の粉×1 |
■水恵の短剣の長所■
■水恵の短剣の短所■
■まとめ■