星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「エメラルドダガー」の最新評価と詳細データ!
7/7にそうび錬金で実装された星5武器を解説します

エメラルドダガー | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 91 こうげき魔力+10 |
|||||
最大攻撃力(完凸) | 128 こうげき魔力+10 |
|||||
メインスキル | ||||||
バギマータ | ||||||
バギクロス | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 完凸 | |
こうげきじゅもん | B | B | A | A | A | |
こうげきとくぎ | B | B | A | A | A | |
ほじょじゅもん | D | C | C | B | B | |
ほじょじゅもん | – | – | – | C | B | |
得意なモンスター | ||||||
虫系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
踊り子・魔法使い・賢者 魔法戦士・スーパースター・海賊 |
入手方法 | |
元武器:サウザンドダガー | |
必要そざい | ぶき錬金こうせき×3 賢者錬金の粉×1 |
■エメラルドダガーの長所■
■エメラルドダガーの短所■
■まとめ■