星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「グランバニアの杖」の最新評価と詳細データ!
8/4にドラクエ5で実装された星5ぶきを解説します

グランバニアの杖 | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 28 しゅび力+4 |
|||||
最大攻撃力(完凸) | 76 しゅび力+4 |
|||||
メインスキル | ||||||
バギマ | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | |
こうげきじゅもん | B | B | B | B | B | |
ほじょじゅもん | – | – | – | C | C | |
ほじょとくぎ | – | – | – | – | – | |
5凸 | 6凸 | 7凸 | 8凸 | 9凸 | ||
こうげきじゅもん | B | B | B | B | A | |
ほじょじゅもん | C | C | B | B | B | |
ほじょとくぎ | C | C | C | C | B | |
完凸 | – | – | – | – | ||
こうげきじゅもん | A | – | – | – | – | |
ほじょじゅもん | A | – | – | – | – | |
ほじょとくぎ | B | – | – | – | – | |
得意モンスター | ||||||
あくま系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
魔法使い・僧侶・賢者 魔法戦士・パラディン |
入手方法 | |
ドラクエ5前編イベント ゲマを倒せ! |
■グランバニアの杖の長所■
■グランバニアの杖の短所■
■まとめ■