星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「エスタークの剣」の最新評価と詳細データ!
5/27に実装されたイベント星5ぶきを解説します

ハーゴンの杖 | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 68 こうげき魔力+20 |
|||||
最大攻撃力(完凸) | 125 こうげき魔力+20 |
|||||
メインスキル | ||||||
乱れ斬り | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | |
こうげきとくぎ | B | B | B | B | B | |
ほじょとくぎ | C | C | C | B | B | |
サブスロット | 5凸 | 6凸 | 7凸 | 8凸 | 9凸 | |
こうげきとくぎ | B | A | A | A | A | |
ほじょとくぎ | C | B | B | B | A | |
サブスロット | 完凸 | – | – | – | – | |
こうげきとくぎ | A | – | – | – | – | |
ほじょとくぎ | A | – | – | – | – | |
得意なモンスター | ||||||
ドラゴン系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
船乗り・戦士・バトルマスター まものマスター・海賊・魔法戦士 |
入手方法 | |
ドラゴンクエスト30週年イベント |
■エスタークの剣の長所■
■エスタークの剣の短所■
■まとめ■