星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「闘神の弓」の最新評価と詳細データ!
2016年9/28にガチャで実装された星5ぶきを解説します

闘神の弓 | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 123 かいふく魔力+15 |
|||||
最大攻撃力(完凸) | 168 かいふく魔力+15 |
|||||
メインスキル | ||||||
闘神の矢(A) | ||||||
サブスキル | ||||||
癒しの矢(B) | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 完凸 | |
ほじょとくぎ | A | A | A | A | A | |
ほじょとくぎ | A | A | A | A | A | |
ほじょじゅもん | B | B | A | A | A | |
ほじょじゅもん | – | C | C | B | B | |
得意モンスター | ||||||
鳥系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
まものマスター・スーパースター レンジャー |
入手方法 | |
ガチャ |
■闘神の弓の長所■
■闘神の弓の短所■
■まとめ■