星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「闘神のおうぎ」の最新評価と詳細データ!
9/13にガチャで実装された星5ぶきを解説します

闘神のおうぎ | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 123 かいふく魔力+15 |
|||||
最大攻撃力(完凸) | 168 かいふく魔力+15 |
|||||
メインスキル | ||||||
闘神のまい | ||||||
サブスキル | ||||||
たたかいの歌 | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 完凸 | |
ほじょとくぎ | A | A | A | A | A | |
ほじょとくぎ | B | B | B | B | A | |
ほじょじゅもん | B | B | B | A | A | |
ほじょじゅもん | – | C | B | B | B | |
得意モンスター | ||||||
水系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
踊り子・武闘家・バトルマスター パラディン・海賊・スーパースター |
入手方法 | |
ガチャ |
■闘神のおうぎの長所■
■闘神のおうぎの短所■
■まとめ■