星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「サルガタナス」の最新評価と詳細データ!
8/18にガチャで実装された星4ぶきを解説します

サルガタナス | ||||||
最大攻撃力(無凸) | 93 | |||||
最大攻撃力(完凸) | 126 | |||||
メインスキル | ||||||
サドンスマイト | ||||||
サブスロット | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 完凸 | ||
こうげきじゅもん | B | A | A | A | ||
こうげきとくぎ | B | B | B | B | ||
ほじょじゅもん | – | – | C | B | ||
得意モンスター | ||||||
虫系 | ||||||
得意な職業 | ||||||
魔法使い・踊り子・賢者 魔法戦士・スーパースター・海賊 |
入手方法 | |
コラボガチャ |
■サルガタナスの長所■
■サルガタナスの短所■
■まとめ■