星のドラゴンクエスト(星ドラ)の
「闘神の盾」の最新評価と詳細データ!
8/8にガチャで実装された星5ぶきを解説します

闘神のかぶと | ||||||
最大しゅび力(無凸) | 58 こうげき力+5 |
|||||
最大しゅび力(完凸) | 83 こうげき力+5 |
|||||
メインスキル | ||||||
闘神闘壁 | ||||||
守備力ダウンガード+強 |
入手方法 | |
ガチャ |
■闘神の盾の長所■
■闘神の盾の短所■
■まとめ■
闘神のかぶと | ||||||
最大しゅび力(無凸) | 58 こうげき力+5 |
|||||
最大しゅび力(完凸) | 83 こうげき力+5 |
|||||
メインスキル | ||||||
闘神闘壁 | ||||||
守備力ダウンガード+強 |
入手方法 | |
ガチャ |