27日に実装される「天空のつるぎ」の詳細データを解説します
天空のつるぎ | ||||
最大攻撃力(無凸) | 130 | |||
最大攻撃力(完凸) | 編集中 | |||
メインスキル | ||||
ギガソード (ランクA) |
敵単体に威力320%のデイン属性攻撃 25%の確率でデイン耐性を下げる |
|||
サブスキル | ||||
なし | なし | |||
サブスロット | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 完凸 |
ほじょとくぎ | A | ? | ? | A |
こうげきとくぎ | B | ? | ? | A |
こうげきとくぎ | C | ? | ? | A |
ほじょじゅもん | – | ? | ? | B |
得意なモンスター | ||||
ドラゴン | ||||
得意な職業 | ||||
戦士、船乗り、バトルマスター、 魔法戦士、海賊、まものマスター |